Horizon Transactions Transaction: c2e0a8fc-4efd-47f6-91bc-fb9c69f21b52

Transaction details

Transaction

c2e0a8fc-4efd-47f6-91bc-fb9c69f21b52

Status

30 / 30
Complete

Start

11:08:14 | 03.10.2024 03m 08s

Start

11:12:21 | 03.10.2024 9m 4d 19h 16m 29s

Hash 1

b4dddf86813e06438493e1cc24fcafc933c7e3a3a8f7158ee822953b253d28e7164bc230902f23d45362bb6cbfed2dea67edcb327abd8f7b5a7b3910018287cd

Hash 2

3ba3de295927dece63497b148b6fbe660f3617e50210b0806ac4b7bff55e6b1a4b395f3602c98a26c7ebd28cc3936f05907bd35302d57e092c94da63f1396de2

Type

Transfer System Asset Balance

Total amount

26.00

Asset

fnm

Transaction cost

0.00

Importance

6 FR > 0 Block count = 30 Approved > 5

Nodes

1 / 1

Contract parameters

7a3a15bb-a420-4afb-84e0-70e059d2bca5

Name

Transaction parameters

Description

Контракт регулирует доступные параметры для операций и их порядок при получении hash операций

Operation data (26)

Operation ID Sum Author ID Date
5e992 7fbee 1.00 9cec6 df49f 11:08:14 | 03.10.2024
7709e 17a75 1.00 9cec6 df49f 11:08:15 | 03.10.2024
2f4f7 270c1 1.00 9cec6 df49f 11:08:15 | 03.10.2024
08be3 16e92 1.00 9cec6 df49f 11:08:15 | 03.10.2024
092d3 3b852 1.00 9cec6 df49f 11:08:15 | 03.10.2024
85b70 963ce 1.00 9cec6 df49f 11:08:16 | 03.10.2024
26680 d0de9 1.00 9cec6 df49f 11:08:16 | 03.10.2024
8ed4e 4f992 1.00 9cec6 df49f 11:08:16 | 03.10.2024
d4246 918f8 1.00 9cec6 df49f 11:08:16 | 03.10.2024
02a0c 4e772 1.00 9cec6 df49f 11:08:16 | 03.10.2024
57cda be386 1.00 9cec6 df49f 11:08:17 | 03.10.2024
23b06 16899 1.00 9cec6 df49f 11:08:17 | 03.10.2024
42795 141e3 1.00 9cec6 df49f 11:08:17 | 03.10.2024
d80d0 72222 1.00 9cec6 df49f 11:08:17 | 03.10.2024
94d25 23098 1.00 9cec6 df49f 11:08:17 | 03.10.2024
1d17c 858fa 1.00 9cec6 df49f 11:09:18 | 03.10.2024
789b0 0bd3e 1.00 9cec6 df49f 11:09:18 | 03.10.2024
42922 2d31f 1.00 9cec6 df49f 11:09:18 | 03.10.2024
b4c56 ae72e 1.00 9cec6 df49f 11:09:18 | 03.10.2024
8873a 0f71e 1.00 9cec6 df49f 11:09:18 | 03.10.2024
faf8a 291e0 1.00 9cec6 df49f 11:09:19 | 03.10.2024
cfc4d b6e27 1.00 9cec6 df49f 11:09:19 | 03.10.2024
8eb5e 3a98b 1.00 9cec6 df49f 11:09:19 | 03.10.2024
ed6f6 37a55 1.00 9cec6 df49f 11:09:19 | 03.10.2024
0353f 4c2c6 1.00 9cec6 df49f 11:09:19 | 03.10.2024
4e03c 91bd5 1.00 9cec6 df49f 11:09:20 | 03.10.2024

Input Data

Validated: 30 Damaged: 0
1e0f6 066d4

07s

9bc23 b2215

10 / 10

40d02 2740f

16s

3ae07 6d1e6

10 / 10

0c2c0 f8c10

19s

425ee e2245

10 / 10

77ad5 d23c8

19s

5b8e0 628b6

10 / 10

c9e34 8f8e0

21s

df043 186f7

10 / 10

a9f78 81c83

24s

3ec03 d22fd

10 / 10

79835 24b97

26s

fb1f4 30679

10 / 10

f2617 8e399

35s

9bfc7 97406

10 / 10

afb08 b07bb

44s

126b0 68b57

10 / 10

afc02 54449

56s

37a1f 22211

10 / 10

Open full