Horizon Transactions Transaction: a1228041-291a-4fd1-9a44-6be5ef46aa9e

Transaction details

Transaction

a1228041-291a-4fd1-9a44-6be5ef46aa9e

Status

29 / 30
Complete

Start

10:57:33 | 23.01.2026 02m 40s

Start

11:27:41 | 23.01.2026 12h 10m 33s

Hash 1

36270f8142f7fd666ea38d12b9ab338703f4778e87a6d3ba82455717dad0bd8e0c08b13b4fc164ae409af2dc3268c6196ac61836e8320771d6a5b08df989314d

Hash 2

e66a924c932cad2e44961536277b5dcb868aff5186f15e553c12c4e89fe927fc6a3a3d3b9ef0f30497349329dc44cb57dac92e13784d479d3fd17d1e2ef06cd0

Type

Transfer System Asset Balance

Total amount

6478.95

Asset

usd

Transaction cost

0.00

Importance

6 FR > 0 Block count = 30 Approved > 5

Nodes

1 / 1

Contract

948781b1-b3f9-4590-93f1-8b68c3dfb807

Name

Transfer System Asset Balance

Description

Контракт выполняет передачу системных активов между системными счетами активов и счётами пользователей системы

Operation data (50)

Operation ID Sum Author ID Date
abdce f9c38 495.00 9cec6 df49f 10:57:33 | 23.01.2026
aa975 18349 7.00 9cec6 df49f 10:57:34 | 23.01.2026
1742e cf682 169.00 9cec6 df49f 10:57:35 | 23.01.2026
c1196 0fbd8 114.00 9cec6 df49f 10:57:35 | 23.01.2026
d724e 95707 93.00 9cec6 df49f 10:57:36 | 23.01.2026
a7efe 5d0f7 30.00 9cec6 df49f 10:57:36 | 23.01.2026
a72ee 82ce2 30.00 9cec6 df49f 10:57:36 | 23.01.2026
be8a7 49169 152.00 9cec6 df49f 10:57:37 | 23.01.2026
02982 22f34 30.00 9cec6 df49f 10:57:37 | 23.01.2026
639cb a9dcd 26.00 9cec6 df49f 10:57:38 | 23.01.2026
08590 2e12c 410.00 9cec6 df49f 10:57:38 | 23.01.2026
c790d 4c25a 7.00 9cec6 df49f 10:57:39 | 23.01.2026
1220c 3ee82 81.00 9cec6 df49f 10:57:39 | 23.01.2026
e6d26 14034 158.00 9cec6 df49f 10:57:39 | 23.01.2026
5d905 c56f7 495.00 9cec6 df49f 10:57:39 | 23.01.2026
e15a4 675c0 169.00 9cec6 df49f 10:57:40 | 23.01.2026
5f52d 1ec78 114.00 9cec6 df49f 10:57:40 | 23.01.2026
2cd53 122cf 93.00 9cec6 df49f 10:57:40 | 23.01.2026
fbd93 c80bb 30.00 9cec6 df49f 10:57:40 | 23.01.2026
15e53 6a8ba 30.00 9cec6 df49f 10:57:40 | 23.01.2026
09fd7 7ecef 81.00 9cec6 df49f 10:57:41 | 23.01.2026
87e7a 2b0db 158.00 9cec6 df49f 10:57:41 | 23.01.2026
40586 e8fbd 152.00 9cec6 df49f 10:57:41 | 23.01.2026
57aea 77c1e 410.00 9cec6 df49f 10:57:41 | 23.01.2026
05b0d 04dd0 30.00 9cec6 df49f 10:57:41 | 23.01.2026
5f00a 8e521 26.00 9cec6 df49f 10:57:41 | 23.01.2026
67746 93006 495.00 9cec6 df49f 10:57:41 | 23.01.2026
afb2c 21b7d 6.00 9cec6 df49f 10:57:41 | 23.01.2026
e9e6d ece72 30.00 9cec6 df49f 10:57:42 | 23.01.2026
51fd4 5f1cc 75.00 9cec6 df49f 10:57:42 | 23.01.2026
cf474 0544f 93.00 9cec6 df49f 10:57:42 | 23.01.2026
2250d 677a8 30.00 9cec6 df49f 10:57:42 | 23.01.2026
eca9d b198a 114.00 9cec6 df49f 10:57:42 | 23.01.2026
0e475 dde20 169.00 9cec6 df49f 10:57:42 | 23.01.2026
61de7 4acef 152.00 9cec6 df49f 10:57:42 | 23.01.2026
7a4b7 5693a 30.00 9cec6 df49f 10:57:42 | 23.01.2026
68eec 7a29d 410.00 9cec6 df49f 10:57:42 | 23.01.2026
729b1 5cc73 7.00 9cec6 df49f 10:57:42 | 23.01.2026
c9540 40a62 93.00 9cec6 df49f 10:57:43 | 23.01.2026
c6969 ffed0 26.00 9cec6 df49f 10:57:43 | 23.01.2026
a971a 51070 158.00 9cec6 df49f 10:57:43 | 23.01.2026
1898f bb11d 169.00 9cec6 df49f 10:57:43 | 23.01.2026
3a3b3 1bc3d 81.00 9cec6 df49f 10:57:43 | 23.01.2026
98ea9 28478 495.00 9cec6 df49f 10:57:43 | 23.01.2026
62edb 8703b 6.00 9cec6 df49f 10:57:43 | 23.01.2026
8ead0 b4816 27.00 9cec6 df49f 10:57:43 | 23.01.2026
d885c 653f0 7.00 9cec6 df49f 10:57:43 | 23.01.2026
8f103 56bcc 75.00 9cec6 df49f 10:57:43 | 23.01.2026
cd20b 98ca3 114.00 9cec6 df49f 10:57:43 | 23.01.2026
71be3 be513 30.00 9cec6 df49f 10:57:44 | 23.01.2026

Input Data

Validated: 29 Damaged: 1
e9b93 0bca5

09s

87567 7b47e

10 / 10

38912 8713b

10s

d263a da2d4

10 / 10

d5cf3 e0809

20s

fc548 339ec

10 / 10

c928f cb02e

31s

480a9 c0ce4

10 / 10

517ae c67e3

32s

b5fff a4191

10 / 10

dca1f 6c6b3

38s

52e24 af4fc

10 / 10

06bdc 7d34e

48s

bdc8a bb5a7

10 / 10

0df1a b6dd7

55s

1bbd4 e1254

10 / 10

85a3f 91056

01m 05s

8c8ee 6d4b3

10 / 10

d488d f5713

01m 11s

b170e 6903a

10 / 10

Open full